Odhav, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24ACPPP7366P1ZL
Call 07942827975 77% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Material Grade | C-62 |
| Technique | Hardened & Tempered Spring Steel Strip |
| Form | Strips |
| Shape | Circular |
| Material | Carbon Spring Steel |
| Color | Silver |
Additional Information:
View Complete details
| Thickness | 2 mm |
| Usage / Application | Industrial |
| Brand | TATA |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade Type | En42B |
View Complete details
| Thickness | 2 mm |
| Usage / Application | Industrial |
| Brand | TATA |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade Type | En42J |
View Complete details
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Technique | Cold Rolled |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | TATA |
View Complete details
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Material Grade | HRC55 |
| Technique | Hot Rolled |
| Form | Sheets |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Thickness | 2 mm |
| Usage / Application | Industrial |
| Brand | TATA |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade Type | 1075 |
View Complete details
| Thickness | 4 mm |
| Type | CRCA Sheets |
| Usage / Application | Industrial |
| Brand | TATA |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Technique | Cold Rolled |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Material Grade | C-80 |
| Technique | Cold Rolled |
| Form | Sheets |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Grade | C98 |
| Thickness | 1 mm |
| Type | CRCA Sheets |
| Usage / Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Grade | EN42 |
| Thickness | 1 mm |
| Usage / Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Grade | C80 |
| Application | Automobile Industry |
| Size | 0.2mm To 4mm |
| Material | Spring Steel |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Thickness | 0.5 mm |
| Grade | EN42 |
| Hardness | 45–50 HRC |
| Type | CRCA Sheets |
| Usage / Application | Industrial |
| Application | Automotive Part, Clutch Plate, Hand Tool, Leaf Spring, Saw Blade, Shutter Spring |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | TATA |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Grade | C80 |
| Form | Strips |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Material Grade | Blue |
| Application | Industrial Spring, Furniture Spring, Agricultural Equipment, Valve Spring, Lock Spring, Railway Spring, Clutch Spring, Blade, Automotive Spring, Hand Tool |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | TATA |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Spring Type | Coil Spring |
| Grade | C80 |
| Form | Sheets |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Material Grade | Spring Steel |
| Technique | Hardened |
| Application | Railway Spring, Agricultural Equipment, Clutch Spring, Valve Spring, Lock Spring, Hand Tool, Furniture Spring, Automotive Spring, Industrial Spring, Blade |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| EN Grade | EN 42J |
| Material Grade | EN42 |
| Form | Spring Steel |
| Delivery Condition | Pre Hardened |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Application | Automotive Part, Machine Part |
| Size | 0.2mm-4mm |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details